A través de la exploración neurológica se puede orientar en qué nivel se encuentra aproximadamente la compresión:
| Signos clínicos | Médula espinal | Cono medular | Cauda equina |
|---|---|---|---|
| Debilidad | Simétrica profunda | Simétrica variable | Asimétrica |
| Reflejos osteotendinosos | Aumentados o ausentes | Aumentado en rodilla, disminuidos tobillo | Disminuidos, asimétricos |
| Babinski | Extensor | Extensor | Plantar |
| Sensibilidad | Simétrica con nivel sensorial | Simétrica en silla de montar | Asimétrica, radicular |
| Esfínteres | Conservado hasta el final | Afectación temprana | Pueden estar conservados |
| Progresión | Rápida | Variable | Variable |
Además, según las alteraciones motoras o sensitivas (teniendo en cuenta los dermatomas) del paciente podemos incluso localizar con más exactitud a qué nivel intramedular está la lesión.
No hay comentarios