Los nuevos datos obtenidos sobre la lesión de la paciente no encajan con el diagnóstico de hemangioma infantil, por lo que se suspende el tratamiento, se realiza un nuevo diagnóstico diferencial basándonos en la clasificación ISSVA 2018 y se solicita una biopsia cutánea.
| Características típicas del hemangioma infantil | La lesión de nuestro paciente |
|---|---|
| Aparición posnatal (2-3 semana de vida) o premácula desde el nacimiento | Premácula desde el nacimiento |
| Tras la fase proliferativa pasan a la fase de involución espontánea | Presenta cierto crecimiento |
| Blando | Blando |
| Indoloro | Dolor a la palpación |
| No pulsátil | No pulsátil |
| No presentan anhidrosis asociada | Anhidrosis |
No hay comentarios