| Tiempo desde la primera visita |
Edad de inicio de la vacunación | ||
|---|---|---|---|
| Menores de seis meses | 6-11 meses | 12-24 meses | |
| Primera visita | VPI - DTPa - Hib, HB, RV1, MenC2, VNC, MenB | VPI - DTPa - Hib, HB, MenC2, VNC, MenB | VPI - DTPa - Hib, HB, MenC2, VNC, MenB |
| Al mes | VPI - DTPa - Hib, HB, RV, VNC, MenB | VPI - DTPa - Hib, HB | VPI - DTPa - Hib3, HB |
| A los dos meses | VPI - DTPa - Hib, RV, VNC, MenB | VPI, DTPa, VNC, MenB | VPI, DTPa, VNC, MenB |
| A los seis meses | HB | HB | HB |
| A los 12 meses | MenC2, VNC, MenB | MenC2, VNC, MenB | VPI, DTPa, MenB |
| Seguir calendario | Seguir calendario | SRP, Var a partir de los 12 meses de edad | |
| Seguir calendario | |||
DTPa: difteria, tétanos, tosferina acelular; HB: hepatitis B; Hib: Haemofilus influenzae tipo b; MenB: meningococo B; MenC: meningococo C conjugado; RV: rotavirus; SRP: sarampión, rubeola, parotiditis; Td: tétanos, difteria de baja carga antigénica; Var: varicela; VNC: neumococo conjugado; VPH: papilomavirus humano; VPI: polio inyectable.
No hay comentarios