| Tiempo desde la primera visita |
Edad de inicio de la vacunación | ||
|---|---|---|---|
| 2-6 años | 7-17 años | Mayores de 17 años | |
| Primera visita | VPI - DTPa - Hib1, SRP, Var, HB, MenC, VNC2, MenB | VPI, Td, SRP, MenC6, HB, Var7, VPH8, MenB | VPI, Td, SRP, HB, MenC, VPH8, Var10, MenB |
| Al mes | VPI, DTPa, SRP3, Var4, HB | VPI, Td, SRP, HB, Var7, VPH8 | VPI, Td, HB, VPH8, Var10 |
| A los 2 meses | VPI, DTPa, MenB | MenB11 | MenB11 |
| A los seis meses | HB | HB, VPH8 | HB, VPH8 |
| A los 12 meses | VPI, DTPa | VPI, Td9 | VPI, Td9 |
| Seguir calendario5 | |||
DTPa: difteria, tétanos, tosferina acelular; HB: hepatitis B; Hib: Haemofilus influenzae tipo b; MenB: meningococo B; MenC: meningococo C conjugado; RV: rotavirus; SRP: sarampión, rubeola, parotiditis; Td: tétanos, difteria de baja carga antigénica; Var: varicela; VNC: neumococo conjugado; VPH: papilomavirus humano; VPI: polio inyectable.
No hay comentarios