Inicialmente los estudios en vacunas atenuadas mostraron una gran eficacia, pero en la actualidad se puede afirmar que la efectividad es mayor con las vacunas inactivadas. A pesar de ello, países como Reino Unido y Finlandia las continúan utilizando porque encuentran una efectividad calificada de moderada a buena.
| Efectividad de la vacuna atenuada frente a la gripe A(H1N1)pdm09 y gripe B en niños, según diferentes estudios realizados en Estados Unidos, Reino Unido y Finlandia. Temporada gripal 2015-2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CDC EE. UU. | Departamento de Defensa de EE. UU. | ICICLE EE. UU. | PHE Reino Unido | THL Finlandia | |
| Edad | 2-17 años | 2-17 años | 2-17 años | 2-17 años | 24-35 meses |
| Influenza A y B (IC 95) | 3% (-50 a 40) | 53% (25-75) | 46% (7-65) | 57% (25-76) | 51% (28-66) |
| Influenza A(H1N1)pdm09 (IC 95) | -21% (-108 a 30) | 15% (-22 a 50) | 50% (-2 a 75) | 41,5% (8,5- 68,5) | 47,9% (21,6-65,4) |
| Influenza B (IC 95) | 14% (-50 a 50) | 84% (65-95) | 47% (-18 a 76) | 81% (39-94) | 57% (0-82) |
CDC: Centers for Disease Control and Prevention; IC 95: intervalo de confianza del 95%; ICICLE: Influenza Vaccine Effectiveness Influenza Clinical Investigation for Children; PHE: Public Health England; THL: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (National Institute for Health and Welfare).
No hay comentarios